<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Саратовские новости</title>
	<atom:link href="http://sarvesti.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sarvesti.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Жители Балашова пытались незаконно получить кредит в размере 1500000 рублей</title>
		<link>http://sarvesti.ru/2012/02/22/zhiteli-balashova-pytalis-nezakonno-poluchit-kredit-v-razmere-1500000-rublej/</link>
		<comments>http://sarvesti.ru/2012/02/22/zhiteli-balashova-pytalis-nezakonno-poluchit-kredit-v-razmere-1500000-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никитин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarvesti.ru/?p=24943</guid>
		<description><![CDATA[Службой безопасности Саратовского отделения №8622 ОАО «Сбербанк России» совместно с сотрудниками Центра по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Саратову, 21.02.2012 г.,  в одном из дополнительных офисов Сбербанка в г. Саратове были задержаны двое жителей г. Балашова, один &#8230; <a href="http://sarvesti.ru/2012/02/22/zhiteli-balashova-pytalis-nezakonno-poluchit-kredit-v-razmere-1500000-rublej/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Службой безопасности Саратовского отделения №8622 ОАО «Сбербанк России» совместно с сотрудниками Центра по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Саратову, 21.02.2012 г.,  в одном из дополнительных офисов Сбербанка в г. Саратове были задержаны двое жителей г. Балашова, один из которых ранее неоднократно судим, пытавшихся по поддельным документам, получить кредит в размере 1 500 000 рублей каждый. Злоумышленники в настоящее время дают признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarvesti.ru/2012/02/22/zhiteli-balashova-pytalis-nezakonno-poluchit-kredit-v-razmere-1500000-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Поволжском юридическом институте прошел очередной выпускной вечер</title>
		<link>http://sarvesti.ru/2012/02/17/v-povolzhskom-yuridicheskom-institute-proshel-ocherednoj-vypusknoj-vecher/</link>
		<comments>http://sarvesti.ru/2012/02/17/v-povolzhskom-yuridicheskom-institute-proshel-ocherednoj-vypusknoj-vecher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никитин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarvesti.ru/?p=24932</guid>
		<description><![CDATA[В Поволжском юридическом институте (филиале) РПА Минюста России 14 февраля 2012 года состоялось торжественное вручение дипломов студентам сокращенного срока обучения. Приятной неожиданностью для выпускников стало то, что их пришел поздравить директор Саратовского филиала Института государства и права Российской академии наук, заслуженный деятель науки &#8230; <a href="http://sarvesti.ru/2012/02/17/v-povolzhskom-yuridicheskom-institute-proshel-ocherednoj-vypusknoj-vecher/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sarvesti.ru/2011/02/15/professionalnyx-yuristov-stalo-na-80-bolshe/puj-fasad/"  rel="attachment wp-att-21862"><img class="alignleft size-full wp-image-21862" title="Поволжский юридический институт  " src="http://sarvesti.ru/wp-content/uploads/2011/02/puj-fasad.jpg" alt="Профессиональных юристов стало на 80 больше" width="150" height="122" /></a>В Поволжском юридическом институте (филиале) РПА Минюста России 14 февраля 2012 года состоялось торжественное вручение дипломов студентам сокращенного срока обучения. Приятной неожиданностью для выпускников стало то, что их пришел поздравить директор Саратовского филиала Института государства и права Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор Александр Васильевич Малько.</p>
<p><span id="more-24932"></span>Также на мероприятии присутствовали представители УФССП и Управления Министерства юстиции России по Саратовской области, преподаватели, сотрудники и студенты института.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sarvesti.ru/goto/http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg" ><img title="1" src="http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/1-300x233.jpg" alt="" width="291" height="225" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sarvesti.ru/goto/http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg" ><img title="2" src="http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/2-300x189.jpg" alt="" width="291" height="183" /></a></p>
<p>Атмосфера в зале была наполнена радостью и праздничным настроением. Выпускники с интересом слушали поздравления всех кто пришел их поздравить. Затем были вручены дипломы и нагрудные знаки выпускника Российской правовой академии Минюста России.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sarvesti.ru/goto/http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg" ><img title="3" src="http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/3-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sarvesti.ru/goto/http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/4.jpg" ><img title="4" src="http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Студенты 5 курса ПСО подготовили музыкальное поздравление. Кроме того, студенты оформили стенгазету и поздравили выпускников от имени всех студентов нашего института. С неординарным музыкальным номером в стиле рэп для выпускников выступил студент этой же группы В.Е. Митюков.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sarvesti.ru/goto/http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/8.jpg" ><img title="8" src="http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/8-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sarvesti.ru/goto/http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/5.jpg" ><img title="5" src="http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/5-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a></p>
<p>Со словами благодарности выступили студенты, обучавшиеся на базе высшего неюридического образования, представив стихи собственного сочинения в юмористической форме. Как тонко чувствуют студенты своих любимых преподавателей – ведь каждый преподаватель легко мог узнать себя в стихах!</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sarvesti.ru/goto/http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/7.jpg" ><img title="7" src="http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/7-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sarvesti.ru/goto/http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/9.jpg" ><img title="9" src="http://sarrpa.ru/wp-content/uploads/2012/02/9-262x300.jpg" alt="" width="198" height="254" /></a></p>
<p>В завершении праздничного мероприятия студентка 6 курса ПСО И.В. Деркач исполнила вокальный номер. От выпускников с ответным словом выступили Д.И. Сонгуров и А.Н. Оганисян.</p>
<p>Яркие впечатления от праздника остались у всего коллектива института и особенно у выпускников! Думаем, что этот день сохраниться в их памяти на долгие годы!</p>
<p>Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с нашими выпускниками: участие в деятельности Ассоциации выпускников, обучение на курсах повышения квалификации!</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Студентка 6 курса ПСО И.В. Деркач, </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>доцент кафедры УПрД, к.ю.н. И.А. Уварова.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarvesti.ru/2012/02/17/v-povolzhskom-yuridicheskom-institute-proshel-ocherednoj-vypusknoj-vecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минобороны продаст свои гостиницы</title>
		<link>http://sarvesti.ru/2012/02/16/minoborony-prodast-svoi-gostinicy/</link>
		<comments>http://sarvesti.ru/2012/02/16/minoborony-prodast-svoi-gostinicy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никитин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarvesti.ru/?p=24924</guid>
		<description><![CDATA[Десять гостиниц, которые находятся в ведении Министерства обороны РФ, будут переданы в частную собственность, в том числе широко известную московскую «Славянку», сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в холдинге «Оборонсервис», управляющем деятельностью предприятий ведомства. Аукционы по продаже объектов планируется &#8230; <a href="http://sarvesti.ru/2012/02/16/minoborony-prodast-svoi-gostinicy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sarvesti.ru/2012/02/16/minoborony-prodast-svoi-gostinicy/otelslavyanka/" rel="attachment wp-att-24925"><img class="alignleft size-full wp-image-24925" title="отельславянка" src="http://sarvesti.ru/wp-content/uploads/2012/02/%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0.jpg" alt="Минобороны продаст свои гостиницы " width="150" height="113" /></a>Десять гостиниц, которые находятся в ведении Министерства обороны РФ, будут переданы в частную собственность, в том числе широко известную московскую «Славянку», сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в холдинге «Оборонсервис», управляющем деятельностью предприятий ведомства. Аукционы по продаже объектов планируется провести в ближайшее время. <span id="more-24924"></span>Согласно распространенной информации, Минобороны выставит на торги гостиницы в Петербурге, Владивостоке, Калининграде, Ростове-на-Дону, Казани, Подольске, Самаре, Балтийске и Краснодаре. Кроме того, с молотка уйдет гостиница «Славянка», расположенная на территории Центрального административного округа Москвы.</p>
<p>Общая стоимость гостиничных объектов оценивается экспертами в 736 млн рублей, стоимость одного только участка под гостиницей «Славянка» превышает 40 млн рублей.</p>
<p>Управлением сети отелей Минобороны с 2009 г. занимается компания «Гостиничный комплекс «Славянка», которая, помимо вышеперечисленных объектов, также развивает <a href="http://www.blizko.ru/naiti/hochy_v_otpusk/gostinici">отели в Екатеринбурге</a> , Саратове, Хабаровске, Софрино, Чите и Знаменске.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarvesti.ru/2012/02/16/minoborony-prodast-svoi-gostinicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Северсталь» поддержит социокультурные  проекты в Балакове и Саратове</title>
		<link>http://sarvesti.ru/2012/02/16/severstal-podderzhit-sociokulturnye-proekty-v-balakove-i-saratove/</link>
		<comments>http://sarvesti.ru/2012/02/16/severstal-podderzhit-sociokulturnye-proekty-v-balakove-i-saratove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никитин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarvesti.ru/?p=24917</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, поддержит четыре социальных проекта в Саратовской области в 2012 году.  В числе проектов, которые реализуются при поддержке Северстали в регионе присутствия &#8211; два историко-патриотических, а также культурный &#8230; <a href="http://sarvesti.ru/2012/02/16/severstal-podderzhit-sociokulturnye-proekty-v-balakove-i-saratove/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="северсталь" src="http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=316513384-07-72" alt="" width="150" height="113" />ОАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, поддержит четыре социальных проекта в Саратовской области в 2012 году.  В числе проектов, которые реализуются при поддержке Северстали в регионе присутствия &#8211; два историко-патриотических, а также культурный и направленный на решение  проблем детского сиротства.<span id="more-24917"></span>«Наша компания содействует развитию всех городов и регионов своего присутствия, решению социальных проблем, на практике соответствуя принципам социальной ответственности, &#8211; поясняет начальник управления корпоративной социальной ответственности ОАО «Северсталь» Наталья Поппель. – Мы уверенны, что в первую очередь важно направлять усилия на то, на что зачастую не хватает ресурсов на местах. Например, в Саратове и Балакове это культура, просвещение и работа со сравнительно небольшими целевыми группами людей, попавших в трудную жизненную ситуацию» Символично, что именно в Год российской истории «Северсталь» принимает участие в финансировании проекта творческого объединения историко-документальных фильмов «Отечество»<span style="color: #333399;">*</span> по созданию видеофильма о балаковском периоде жизни (1897-1913 г.г.) легендарного участника Гражданской войны 1917-1922 годов Василия Ивановича Чапаева, со дня рождения которого в этом году исполнилось 125 лет.</p>
<p>Кроме того, с января в 2 балаковских детских дома, специализированная школа-интернат и приют, где временно размещают ребят из семей, попавших в социально опасное положение, начали получать популярный российский исторический иллюстрированный журнал «Родина». Подписку для них оформила «Северсталь». По словам руководителей этих учреждений, издание несомненно будет интересным и полезным для ребят разных возрастов, а школьникам поможет в написании рефератов и презентаций по истории.</p>
<p>В рамках благотворительной программы компании «Северсталь» «Дорога к дому» уже второй год финансирование получают два балаковских проекта – «Наш добрый дом» (поддержка потенциальных приемных родителей и сопровождение тех, кто уже ими является, с целью предотвращения вторичного сиротства) и «Вместе с мамой» (профилактика ранних отказов от детей).</p>
<p>Уже третий год добрые партнерские отношения связывают «Северсталь» и саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева и его балаковский филиал. В текущем году при поддержке компании в <a href="http://sarvesti.ru" >Саратове</a> и Балакове состоятся мероприятия, посвященные 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.</p>
<h4>
<p><span style="color: #333399;">*  ТО «Отечество» &#8211; это некоммерческая студия при канале «Свободное телевидение» города Балаково, которая  за несколько лет выпустила 5 фильмов:</span></p>
<p><span style="color: #333399;">- «На все воля Твоя» об истории балаковского Свято-Троицкого храма, построенного по проекту Федора Шехтеля;</span></p>
<p><span style="color: #333399;">- «Волжский самородок» о создателе первого в мире гусеничного трактора Федоре Блинове;</span></p>
<p><span style="color: #333399;">- «Бессмертен» о балаковце Вячеславе Малярове, майоре спецподразделения группы «Альфа» ФСБ РФ, героически погибшем в Беслане;</span></p>
<p><span style="color: #333399;">- «Легенда в камне» о судьбе балаковского старообрядца и мецената Паисия Мальцева;</span></p>
<p><span style="color: #333399;">- «Дорога к звездам» &#8211; о художнике и поэте Геннадии Голобокове, с 16 лет прикованного к постели тяжелой болезнью, но, несмотря на это, писавшего картины на тему научной фантастики, которые выставлялись и за рубежом.</span></p>
<p><span style="color: #333399;">Сегодня студия работает над рассказом о жизни уважаемого в Балакове отца Анатолия Алексеевича Шумова, первого настоятеля храма Святой Троицы.</span></p>
<p><span style="color: #333399;">Все создаваемые фильмы передаются в школы, библиотеки и музеи Балакова.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarvesti.ru/2012/02/16/severstal-podderzhit-sociokulturnye-proekty-v-balakove-i-saratove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школы города Балаково получили «Уроки о гидроэнергетике»</title>
		<link>http://sarvesti.ru/2012/02/15/shkoly-goroda-balakovo-poluchili-uroki-o-gidroenergetike/</link>
		<comments>http://sarvesti.ru/2012/02/15/shkoly-goroda-balakovo-poluchili-uroki-o-gidroenergetike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никитин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarvesti.ru/?p=24915</guid>
		<description><![CDATA[Филиал ОАО «РусГидро» &#8211; «Саратовская ГЭС» в рамках реализации Концепции опережающего развития кадрового потенциала РусГидро  «От Новой школы к рабочему месту» передал в безвозмездное пользование  школам г.Балаково учебно-методический комплекс &#171;Уроки о гидроэнергетике&#187;. Все городские образовательные учреждения в ближайшее время получат &#8230; <a href="http://sarvesti.ru/2012/02/15/shkoly-goroda-balakovo-poluchili-uroki-o-gidroenergetike/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://sarvesti.ru/2012/02/15/shkoly-goroda-balakovo-poluchili-uroki-o-gidroenergetike/rusgidro1/"  rel="attachment wp-att-24920"><img class="alignleft size-full wp-image-24920" title="русгидро1" src="http://sarvesti.ru/wp-content/uploads/2012/02/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE1.jpg" alt="Школы города Балаково получили «Уроки о гидроэнергетике»" width="150" height="121" /></a>Филиал ОАО «РусГидро» &#8211; «Саратовская ГЭС» в рамках реализации Концепции опережающего развития кадрового потенциала РусГидро  «От Новой школы к рабочему месту» передал в безвозмездное пользование  школам г.Балаково учебно-методический комплекс &laquo;Уроки о гидроэнергетике&raquo;. Все городские образовательные учреждения в ближайшее время получат по комплекту информационно-познавательных материалов и методических разработок, каждый класс начальной школы будет обеспечен наборами настольных игр по гидроэнергетике. <span id="more-24915"></span>Соответствующее количество раздаточного материала было передано 14 февраля в библиотеку учебно-методического центра Балаковского муниципального образования.</p>
<p>Методический комплекс «Уроки о гидроэнергетике» разработан специально для реализации Концепции опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту», направлен на формирование у школьников интереса к областям знаний, связанных с гидроэнергетикой, и  включает в себя несколько информационно-познавательных блоков. Первый блок, сформированный для учащихся начальных классов, предусматривает общее знакомство с отраслью с помощью настольных игр. Специально разработанный игровой материал позволяет младшим школьникам в познавательной и занимательной форме погрузиться в мир гидроэнергетики, развивает логическое мышление и пополняет словарный запас техническими терминами.</p>
<p>Второй блок включает цикл профориентационных  уроков для учащихся средних и старших классов по  нескольким предметам – физика, химия, биология, литература, история, экономическая и физическая география, знакомство с окружающим миром, ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности). Уроки подготовлены в рамках государственной программы школьного образования  и спланированы с использованием инновационно-исследовательских интерактивных методов обучения, которые способствуют развитию у детей творческого мышления и инженерно-конструкторской мысли.  В разработке уроков приняли участие специалисты ОАО &laquo;РусГидро&raquo;, а также заслуженные педагоги РФ, методисты-преподаватели московского лицея № 1553, имеющие кандидатские и докторские степени. К формированию методических материалов привлекались учителя школ в регионах присутствия РусГидро – от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Каждый урок включает в себя сценарный план и методические рекомендации для педагогов, а также сопровождается визуальным материалом, что позволит преподавателю сделать уроки более наглядными и интересными. В помощь учителям разработан цикл лекций о гидроэнергетике и создан 45-минутный видеофильм о некоторых профессиях гидроэнергетической отрасли.<strong> </strong></p>
<p>-   Это прекрасный подарок для наших педагогов и детей, &#8211; рассказала корреспонденту <a href="http://sarvesti.ru" >SARVESTI.RU</a> директор Учебно-методического центра Балаковского муниципального района Тамара Логинова. – Мы рады видеть со стороны компании РусГидро столь глубокий  подход к профориентации школьников – с включением в школьную программу, а также через внешкольные познавательно-игровые материалы. Обязательно передадим «Уроки гидроэнергетики» в школы и будем рекомендовать педагогам использовать методические разработки. Да и сами учителя, я уверена, с удовольствием воспользуются готовыми учебно-методическими материалами, иллюстрациями, видео-и фото подборками.</p>
<p>– По данным социальных исследований, сегодня ни у родителей, ни у детей не достаточно информации о профессии, нет образа траектории профессиональной карьеры инженера, информации об отрасли, компании. 70 % детей выбирают будущую профессию по рекомендации родителей и близких родственников. Включение в ежедневные игры информации, терминов и понятий из сферы гидроэнергетики, вкрапление в школьные  дисциплины доступных сведений о нашей профессии позволит целенаправленно проводить  профориентационную работу  с детьми. Следовательно, обеспечит объекты гидроэнергетики в ближайшем будущем притоком молодых, энергичных специалистов, которые осознанно выбрали свой путь, &#8211;  считает директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова.</p>
<p><em>Основной задачей Концепции опережающего развития кадрового потенциала ОАО «РусГидро» &#8211; «От Новой школы к рабочему месту» и Программы её реализации является создание условий для удовлетворения потребностей ОАО «РусГидро» в качественно подготовленных специалистах, которым предстоит эксплуатировать действующие и планируемые к вводу мощности компании, поддерживать их надежную и безаварийную работу. В рамках Программы планируется осуществить проект целевого развития ключевых компетенций будущих специалистов &#8211; гидроэнергетиков с раннего школьного возраста, разработать и реализовать мероприятия по подготовке школьников, студентов по энергетическим специальностям с учетом требований ОАО «РусГидро», обеспечить необходимые условия для эффективной деятельности молодых работников. </em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarvesti.ru/2012/02/15/shkoly-goroda-balakovo-poluchili-uroki-o-gidroenergetike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк предоставляет новые возможности для открытия своего дела</title>
		<link>http://sarvesti.ru/2012/02/15/sberbank-predostavlyaet-novye-vozmozhnosti-dlya-otkrytiya-svoego-dela/</link>
		<comments>http://sarvesti.ru/2012/02/15/sberbank-predostavlyaet-novye-vozmozhnosti-dlya-otkrytiya-svoego-dela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никитин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarvesti.ru/?p=24929</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк предоставляет новые возможности для начала предпринимательской деятельности в рамках кредитного продукта «Бизнес-старт». Это три готовых решения для нестационарного бизнеса – «Мобильный дом быта», «Пункт розничной реализации овощей и фруктов» и мини-кафе. Схема сотрудничества клиента и банка выглядит следующим образом: &#8230; <a href="http://sarvesti.ru/2012/02/15/sberbank-predostavlyaet-novye-vozmozhnosti-dlya-otkrytiya-svoego-dela/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="сбербанк" src="http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=397855952-05-72" alt="" width="150" height="112" />Сбербанк предоставляет новые возможности для начала предпринимательской деятельности в рамках кредитного продукта «Бизнес-старт». Это три готовых решения для нестационарного бизнеса – «Мобильный дом быта», «Пункт розничной реализации овощей и фруктов» и мини-кафе.<span id="more-24929"></span></p>
<p>Схема сотрудничества клиента и банка выглядит следующим образом: клиент, желающий начать собственный бизнес, обращается в Сбербанк за кредитом, регистрирует ИП, получает одобрение на кредитование, проходит обучение  в АНО «ОПОРА ДРУЖБА», получает мобильную платформу и начинает свой бизнес. АНО «ОПОРА ДРУЖБА» выступит как в качестве технологического консультанта, так и правового защитника интересов предпринимателя (через головную организацию ОПОРА РОССИИ).</p>
<p>Отличительной особенностью данного проекта является мультимедийный курс «Начни свой бизнес со Сбербанком», размещенный на сайте Сбербанка (<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sarvesti.ru/goto/http://www.sberbank.ru/" >www.sberbank.ru</a>) и позволяющий клиентам, желающим начать собственное дело, изучить основы предпринимательского ремесла в легкой и доступной форме.</p>
<p>«Бизнес-старт» – кредитный продукт Сбербанка, позволяющий получить финансирование для запуска нового бизнеса. В рамках продукта предлагается большое количество готовых бизнес-решений: клиент может открыть салон красоты, ресторан, магазин. Кроме того, в качестве готового бизнес-решения можно выбрать один из видов нестационарного бизнеса (мобильные торговые и сервисные точки), разработанного общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ.</p>
<p>АНО «ОПОРА ДРУЖБА»  является дочерней структурой Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ.</p>
<p>«Мы убеждены, что этот проект сыграет значимую роль в развитии малого бизнеса в России», – заявил вице-президент Сбербанка России, Президент ОПОРЫ РОССИИ Сергей Борисов<a href="http://sarvesti.ru" >.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarvesti.ru/2012/02/15/sberbank-predostavlyaet-novye-vozmozhnosti-dlya-otkrytiya-svoego-dela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитование бизнеса в России: кредиты малому бизнесу остаются недоступными</title>
		<link>http://sarvesti.ru/2012/02/14/kreditovanie-biznesa-v-rossii-kredity-malomu-biznesu-ostayutsya-nedostupnymi/</link>
		<comments>http://sarvesti.ru/2012/02/14/kreditovanie-biznesa-v-rossii-kredity-malomu-biznesu-ostayutsya-nedostupnymi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Никитин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarvesti.ru/?p=24909</guid>
		<description><![CDATA[Кредиты для малого бизнеса в России по-прежнему остаются практически недоступными. Хотя во многих странах экономика зачастую держится именно на предпринимателях и малых предприятиях. Так, ситуацию с кредитованием бизнеса в нашей стране президент Дмитрий Медведев назвал «специфической». Это заявление было сделано &#8230; <a href="http://sarvesti.ru/2012/02/14/kreditovanie-biznesa-v-rossii-kredity-malomu-biznesu-ostayutsya-nedostupnymi/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sarvesti.ru/2012/02/14/kreditovanie-biznesa-v-rossii-kredity-malomu-biznesu-ostayutsya-nedostupnymi/image2/"  rel="attachment wp-att-24910"><img class="alignleft size-full wp-image-24910" title="image2" src="http://sarvesti.ru/wp-content/uploads/2012/02/image2.jpg" alt="Кредитование бизнеса в России: кредиты малому бизнесу остаются недоступными" width="150" height="150" /></a>Кредиты для малого бизнеса в России по-прежнему остаются практически недоступными. Хотя во многих странах экономика зачастую держится именно на предпринимателях и малых предприятиях. Так, ситуацию с кредитованием бизнеса в нашей стране президент Дмитрий Медведев назвал «специфической». Это заявление было сделано на встрече с руководителями крупнейших российских банков. Ставку на уровне 12,7%, которая сложилась в прошлом 2011 году при инфляции в 6,1%, президент назвал «недопустимо высокой». Но если говорить о реальности, то здесь дела обстоят еще хуже. <span id="more-24909"></span>В действительности банки предоставляют бизнесу займы на срок до трех лет под 16-18% годовых. При этом почти все малые предприятия лишены такой возможности, т. к. они чаще всего кредитуются в микрофинансовых организациях, в которых заемные ресурсы стоят почти в несколько раз дороже. На совещании глав крупнейших российских банков Дмитрий Анатольевич Медведев заявил: «У нас и так ситуация специфическая: инфляция в прошлом году – 6,1%, там ставка рефинансирования – 8%, а кредиты выдаются, например, под 12,7%. Согласитесь, хвост приличный получается: это, по сути, двукратное увеличение стоимости денег против существующей накопленной инфляции».<br />
Из-за обострившихся в конце прошлого года проблем с ликвидностью подорожали и кредиты для предприятий. Об этом напомнила генеральный директор компании «Финотдел» Татьяна Юрина: «Для многих бизнесменов банковские кредиты стали недоступны ввиду серьезного ужесточения требований к заемщикам. Недостаток финансирования – одна из основных проблем малого бизнеса в нашей стране».<br />
«В России серьезным препятствием на пути к получению банковского кредита может стать &#8211; неактивированная или утерянная банковская карта, двухдневная техническая просрочка платежа по потребительскому кредиту и т. п.», &#8211; говорит Дунина Анна Александровна, руководитель подразделения компании «Финотдел» в Саратове.<br />
Малые предприниматели часто с трудом соответствуют формальным требованиям банков, поэтому им приходится обращаться за кредитным финансированием к микрофинансовым компаниям, которые выдают займы до 1 млн руб. за 2-3 дня, причем часто вообще без какого-либо обеспечения. Соответственно, такие кредиты обходятся не в пример дороже банковских.<br />
